Prices
Dapp UK Spec
Chart.
The DAPP explained and who contributes
| Week End Date | Description | Region | Average Price (p per kg) | Average Price Change (p) | Number of Pigs in Sample | Average Pig Weight (kg) | Average P2 Probe Measurement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 161.43 | 0.35 | 110143 | 80.33 | 10.80 |
| 18 May 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 161.08 | 1.22 | 109713 | 80.47 | 10.70 |
| 11 May 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 159.86 | 0.32 | 102792 | 80.58 | 10.80 |
| 4 May 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 159.54 | 1.13 | 110884 | 80.50 | 10.60 |
| 27 April 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 158.41 | 0.61 | 107860 | 80.68 | 10.70 |
| 20 April 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 157.80 | 1.48 | 105362 | 80.96 | 10.70 |
| 13 April 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 156.32 | 0.35 | 105335 | 80.91 | 10.70 |
| 6 April 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 155.97 | 0.61 | 106765 | 81.23 | 10.60 |
| 30 March 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 155.36 | 0.57 | 99596 | 80.56 | 10.60 |
| 23 March 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 154.79 | 1.30 | 113658 | 81.27 | 10.70 |
| 16 March 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 153.49 | 0.49 | 111265 | 81.39 | 10.80 |
| 9 March 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 153.00 | 0.34 | 112198 | 81.53 | 10.80 |
| 2 March 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 152.66 | -0.58 | 112174 | 81.44 | 10.80 |
| 23 February 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 153.24 | 0.07 | 113384 | 81.70 | 10.90 |
| 16 February 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 153.17 | -1.29 | 114532 | 81.66 | 10.90 |
| 9 February 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 154.46 | -0.37 | 117162 | 81.72 | 10.80 |
| 2 February 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 154.83 | -0.79 | 114433 | 81.37 | 10.90 |
| 26 January 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 155.62 | -1.33 | 115710 | 81.38 | 10.80 |
| 19 January 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 156.95 | -0.57 | 118145 | 81.61 | 10.90 |
| 12 January 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 157.52 | 0.02 | 115106 | 81.87 | 10.90 |
| 5 January 2013 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 157.50 | -0.48 | 91136 | 81.52 | 11.00 |
| 29 December 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 157.98 | -0.23 | 64222 | 80.32 | 11.00 |
| 22 December 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 158.21 | 0.07 | 119819 | 78.99 | 10.80 |
| 15 December 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 158.14 | 0.23 | 125929 | 79.43 | 10.80 |
| 8 December 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 157.91 | 0.33 | 125777 | 80.35 | 10.90 |
| 1 December 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 157.58 | 0.04 | 122939 | 80.57 | 11.00 |
| 24 November 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 157.54 | 0.29 | 116968 | 80.50 | 11.00 |
| 17 November 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 157.25 | 0.17 | 118009 | 80.85 | 11.10 |
| 10 November 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 157.08 | 0.49 | 117437 | 80.73 | 10.90 |
| 3 November 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 156.59 | 0.65 | 113064 | 81.07 | 11.10 |
| 27 October 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 155.94 | 0.79 | 114707 | 80.83 | 11.00 |
| 20 October 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 155.15 | 0.87 | 114547 | 80.54 | 11.00 |
| 13 October 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 154.28 | 1.35 | 111479 | 80.53 | 11.00 |
| 6 October 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 152.93 | 0.96 | 113113 | 80.48 | 11.10 |
| 29 September 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 151.97 | 1.26 | 111377 | 80.14 | 11.00 |
| 22 September 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 150.71 | 1.58 | 111968 | 79.90 | 10.90 |
| 15 September 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.13 | 0.27 | 110634 | 79.62 | 11.00 |
| 8 September 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 148.86 | 1.27 | 110906 | 79.66 | 10.90 |
| 1 September 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.59 | -0.11 | 108081 | 79.34 | 10.90 |
| 25 August 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.70 | -0.08 | 110583 | 79.10 | 10.90 |
| 18 August 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.78 | 0.04 | 111434 | 79.47 | 11.00 |
| 11 August 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.74 | 0.08 | 110772 | 79.30 | 10.90 |
| 4 August 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.66 | -0.08 | 109492 | 79.56 | 10.90 |
| 28 July 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.74 | -0.19 | 106592 | 79.15 | 10.70 |
| 21 July 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.93 | 0.17 | 108744 | 79.19 | 10.90 |
| 14 July 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.76 | 0.06 | 108745 | 79.21 | 10.90 |
| 7 July 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.70 | 0.08 | 107069 | 79.07 | 10.90 |
| 30 June 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.62 | 0.32 | 104753 | 79.18 | 10.90 |
| 23 June 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.30 | 0.60 | 102337 | 79.36 | 11.00 |
| 16 June 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.70 | -0.07 | 103385 | 79.39 | 10.80 |
| 9 June 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.77 | 0.21 | 97255 | 79.53 | 10.80 |
| 26 May 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.56 | 0.22 | 72725 | 79.87 | 10.80 |
| 19 May 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.34 | 0.63 | 73511 | 79.97 | 10.80 |
| 12 May 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.71 | 0.17 | 70479 | 80.04 | 10.80 |
| 5 May 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.54 | 1.27 | 72369 | 80.22 | 10.70 |
| 28 April 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.27 | 0.56 | 73141 | 80.40 | 10.60 |
| 21 April 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.71 | 1.27 | 73406 | 79.87 | 10.50 |
| 14 April 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.44 | 0.84 | 71292 | 80.32 | 10.50 |
| 7 April 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.60 | 1.11 | 68183 | 80.04 | 10.70 |
| 31 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.49 | 0.70 | 72817 | 80.32 | 10.60 |
| 24 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.79 | 0.81 | 71858 | 80.31 | 10.70 |
| 17 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.98 | 0.99 | 73347 | 80.73 | 10.90 |
| 10 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.99 | 0.93 | 76356 | 80.87 | 10.90 |
| 3 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.06 | 0.21 | 74787 | 80.93 | 10.90 |
| 25 February 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.85 | -0.15 | 72154 | 81.46 | 10.90 |
| 18 February 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.00 | -0.62 | 71987 | 81.27 | 11.00 |
| 11 February 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.62 | -0.65 | 72370 | 81.57 | 11.00 |
| 4 February 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.27 | -1.47 | 75122 | 81.33 | 11.10 |
| 28 January 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.74 | -1.02 | 73414 | 81.50 | 11.20 |
| 21 January 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.76 | -2.03 | 75560 | 81.50 | 11.20 |
| 14 January 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.79 | -0.25 | 72747 | 81.49 | 11.20 |
| 7 January 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.04 | -2.14 | 66282 | 81.59 | 11.40 |
| 31 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.18 | 0.19 | 50779 | 80.79 | 11.10 |
| 24 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.99 | -0.02 | 64302 | 79.57 | 11.10 |
| 17 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.01 | -0.17 | 77989 | 79.65 | 11.10 |
| 10 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.18 | 0.32 | 82713 | 80.13 | 11.10 |
| 3 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.86 | 0.10 | 79428 | 80.48 | 11.20 |
| 26 November 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.76 | -0.07 | 81670 | 80.75 | 11.20 |
| 19 November 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.83 | 0.24 | 74902 | 80.73 | 11.30 |
| 12 November 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.59 | 0.51 | 73774 | 80.78 | 11.00 |
| 5 November 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.08 | 0.43 | 73425 | 80.45 | 11.00 |
| 29 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.65 | 1.19 | 75247 | 80.58 | 10.90 |
| 22 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.46 | -0.02 | 77519 | 80.83 | 11.00 |
| 15 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.48 | 0.57 | 72789 | 80.73 | 11.10 |
| 8 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.91 | -0.40 | 77977 | 81.24 | 11.00 |
| 1 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.31 | 0.12 | 76710 | 81.30 | 11.00 |
| 24 September 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.19 | -0.81 | 76074 | 81.51 | 11.10 |
| 17 September 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.00 | -0.36 | 75914 | 81.16 | 11.10 |
| 10 September 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.36 | -1.13 | 78586 | 81.44 | 11.10 |
| 3 September 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.49 | -0.90 | 71465 | 81.09 | 11.10 |
| 27 August 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.39 | -1.09 | 69744 | 80.59 | 10.80 |
| 20 August 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.48 | -0.88 | 72706 | 80.52 | 11.00 |
| 13 August 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.36 | -1.04 | 72590 | 80.27 | 11.00 |
| 6 August 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 148.40 | -0.76 | 69394 | 79.87 | 11.00 |
| 30 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.16 | -0.44 | 69889 | 79.93 | 11.30 |
| 23 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.60 | -0.57 | 67213 | 79.68 | 11.10 |
| 16 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 150.17 | 0.20 | 70372 | 79.60 | 11.20 |
| 9 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.97 | -0.15 | 68663 | 79.61 | 11.20 |
| 2 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 150.12 | 0.50 | 68961 | 79.30 | 11.20 |
| 25 June 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.62 | 0.00 | 65135 | 79.05 | 11.20 |
| 18 June 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.62 | 0.94 | 67484 | 78.83 | 11.10 |
| 11 June 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 148.68 | 0.57 | 66293 | 78.71 | 11.00 |
| 4 June 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 148.11 | 1.41 | 65500 | 78.78 | 10.80 |
| 28 May 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.70 | 0.97 | 65095 | 79.02 | 11.10 |
| 21 May 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.73 | 1.86 | 66991 | 79.20 | 10.80 |
| 14 May 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.87 | 1.69 | 65595 | 79.27 | 10.90 |
| 7 May 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.18 | 1.77 | 66894 | 79.93 | 10.80 |
| 30 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.41 | 1.33 | 66313 | 79.87 | 10.80 |
| 23 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.08 | 0.77 | 67272 | 79.63 | 10.90 |
| 16 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.31 | 1.79 | 68726 | 80.20 | 11.00 |
| 9 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.52 | 1.33 | 67445 | 80.34 | 11.00 |
| 2 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.19 | 1.08 | 71061 | 80.77 | 11.00 |
| 26 March 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.11 | 0.97 | 73091 | 80.65 | 10.90 |
| 19 March 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 133.14 | 0.53 | 74487 | 81.21 | 11.00 |
| 12 March 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.61 | 0.15 | 73455 | 81.41 | 11.10 |
| 5 March 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.46 | 0.19 | 73085 | 81.94 | 11.10 |
| 26 February 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.27 | -0.35 | 74440 | 82.12 | 11.10 |
| 19 February 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.62 | -0.03 | 73700 | 81.86 | 11.20 |
| 12 February 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.65 | -0.47 | 73167 | 81.91 | 11.30 |
| 5 February 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 133.12 | -0.74 | 72108 | 81.62 | 11.10 |
| 29 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 133.86 | -0.40 | 70076 | 81.96 | 11.40 |
| 22 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.26 | -0.80 | 67992 | 81.91 | 11.20 |
| 15 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.06 | 0.11 | 68118 | 81.67 | 11.20 |
| 8 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.95 | -0.24 | 61289 | 81.40 | 11.00 |
| 1 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.19 | 0.22 | 52474 | 80.57 | 11.10 |
| 25 December 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.97 | 0.23 | 57897 | 79.27 | 11.00 |
| 18 December 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.77 | 0.49 | 78966 | 79.91 | 11.20 |
| 11 December 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.28 | -0.11 | 70939 | 80.15 | 11.30 |
| 4 December 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.39 | 0.25 | 71098 | 80.55 | 11.30 |
| 27 November 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.14 | 0.18 | 74175 | 81.32 | 11.60 |
| 20 November 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 133.96 | -0.49 | 71744 | 81.36 | 11.50 |
| 13 November 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.45 | 0.11 | 72315 | 81.36 | 11.30 |
| 6 November 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.34 | -0.87 | 74215 | 81.45 | 11.50 |
| 30 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.21 | 0.04 | 70653 | 81.37 | 11.50 |
| 23 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.17 | -1.23 | 72770 | 81.55 | 11.60 |
| 16 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.40 | 0.20 | 70378 | 81.71 | 11.40 |
| 9 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.20 | -1.20 | 71584 | 81.64 | 11.50 |
| 2 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.40 | -0.14 | 70881 | 81.60 | 11.50 |
| 25 September 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.54 | -1.20 | 67185 | 81.60 | 11.50 |
| 18 September 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.74 | -0.51 | 64879 | 81.10 | 11.40 |
| 11 September 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.25 | -0.76 | 68667 | 81.06 | 11.40 |
| 4 September 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.01 | -0.29 | 65469 | 80.98 | 11.20 |
| 28 August 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.30 | -0.57 | 68687 | 80.66 | 11.30 |
| 21 August 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.87 | -0.69 | 66366 | 80.39 | 11.40 |
| 14 August 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.56 | -0.43 | 63382 | 80.33 | 11.20 |
| 7 August 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.99 | -0.95 | 63420 | 80.05 | 11.30 |
| 31 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.94 | -0.67 | 63464 | 79.75 | 11.40 |
| 24 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.61 | -0.55 | 63033 | 79.51 | 11.10 |
| 17 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.16 | -0.14 | 62915 | 79.37 | 11.10 |
| 10 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.30 | -0.33 | 63271 | 79.66 | 11.20 |
| 3 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.63 | -0.05 | 63110 | 79.07 | 11.00 |
| 26 June 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.68 | 0.52 | 63337 | 79.18 | 10.90 |
| 19 June 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.16 | -0.04 | 62371 | 79.55 | 11.10 |
| 12 June 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.20 | 0.66 | 66447 | 79.45 | 10.90 |
| 5 June 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.54 | 0.23 | 65534 | 79.97 | 10.90 |
Click here to download Conversion of UK and EU dressing specifications