GBP Exchange Rate

Click here to download excel

Euro US dollar
07/02/14 1.206 1.631
31/01/14 1.215 1.653
24/01/14 1.214 1.650
17/01/14 1.204 1.640
10/01/14 1.207 1.642
03/01/14 1.202 1.648
27/12/13 1.195 1.641
20/12/13 1.191 1.634
13/12/13 1.191 1.638
06/12/13 1.205 1.638
29/11/13 1.198 1.627
22/11/13 1.195 1.614
15/11/13 1.191 1.599
08/11/13 1.192 1.605
01/11/13 1.173 1.606
25/10/13 1.176 1.615
18/10/13 1.181 1.605
11/10/13 1.182 1.602
04/10/13 1.193 1.617
27/09/13 1.188 1.604
20/09/13 1.191 1.598
13/09/13 1.188 1.575
06/09/13 1.184 1.559
30/08/13 1.165 1.551
23/08/13 1.170 1.563
16/08/13 1.168 1.553
09/08/13 1.159 1.544
02/08/13 1.151 1.525
26/07/13 1.161 1.534
19/07/13 1.158 1.516
12/07/13 1.159 1.498
05/07/13 1.167 1.515
28/06/13 1.174 1.535
21/06/13 1.172 1.558
14/06/13 1.176 1.561
07/06/13 1.174 1.539
31/05/13 1.169 1.515
24/05/13 1.173 1.512
17/05/13 1.182 1.527
10/05/13 1.184 1.551
03/05/13 1.184 1.554
26/04/13 1.178 1.533
19/04/13 1.168 1.530
12/04/13 1.174 1.534
05/04/13 1.179 1.516
29/03/13 1.179 1.515
22/03/13 1.171 1.514
15/03/13 1.150 1.496
08/03/13 1.156 1.507
01/03/13 1.154 1.514
22/02/13 1.156 1.536
15/02/13 1.163 1.557
08/02/13 1.165 1.573
01/02/13 1.167 1.578
25/01/13 1.186 1.585
18/01/13 1.201 1.601
11/01/13 1.225 1.606
04/01/13 1.230 1.616
28/12/12 1.222 1.616
21/12/12 1.229 1.624
14/12/12 1.237 1.611
07/12/12 1.233 1.608
30/11/12 1.236 1.601
23/11/12 1.241 1.593
16/11/12 1.246 1.587
09/11/12 1.252 1.597
02/11/12 1.243 1.608
26/10/12 1.237 1.606
19/10/12 1.234 1.611
12/10/12 1.240 1.604
05/10/12 1.248 1.614
28/09/12 1.256 1.620
21/09/12 1.246 1.622
14/09/12 1.248 1.608
07/09/12 1.261 1.591
31/08/12 1.261 1.583
24/08/12 1.269 1.579
17/08/12 1.275 1.570
10/08/12 1.266 1.562
03/08/12 1.273 1.563
27/07/12 1.280 1.559
20/07/12 1.277 1.562
13/07/12 1.266 1.549
06/07/12 1.248 1.561
29/06/12 1.248 1.558
22/06/12 1.241 1.568
15/06/12 1.238 1.553
08/06/12 1.237 1.544
01/06/12 1.249 1.555
25/05/12 1.243 1.573
18/05/12 1.249 1.594
11/05/12 1.243 1.614
04/05/12 1.231 1.619
27/04/12 1.225 1.615
20/04/12 1.219 1.598
13/04/12 1.211 1.591
06/04/12 1.206 1.593
30/03/12 1.196 1.593
23/03/12 1.200 1.584
16/03/12 1.199 1.569
09/03/12 1.197 1.578
02/03/12 1.189 1.589
24/02/12 1.187 1.577
17/02/12 1.199 1.574
10/02/12 1.200 1.582
03/02/12 1.201 1.579
27/01/12 1.197 1.562
20/01/12 1.202 1.540
13/01/12 1.207 1.539
06/01/12 1.204 1.553
30/12/11 1.198 1.556
23/12/11 1.198 1.564
16/12/11 1.187 1.555
09/12/11 1.168 1.566
02/12/11 1.166 1.565
25/11/11 1.162 1.557
18/11/11 1.169 1.584
11/11/11 1.169 1.599
04/11/11 1.160 1.600
28/10/11 1.145 1.601
21/10/11 1.146 1.579
14/10/11 1.145 1.569
07/10/11 1.160 1.544
30/09/11 1.150 1.560
23/09/11 1.147 1.557
16/09/11 1.153 1.581
09/09/11 1.143 1.604
02/09/11 1.133 1.628
26/08/11 1.138 1.642
19/08/11 1.143 1.644
12/08/11 1.142 1.627
05/08/11 1.146 1.633
29/07/11 1.137 1.633
22/07/11 1.138 1.616
15/07/11 1.135 1.600
08/07/11 1.115 1.601
01/07/11 1.113 1.599
24/06/11 1.127 1.610
17/06/11 1.137 1.624
10/06/11 1.123 1.638
03/06/11 1.140 1.642
27/05/11 1.151 1.625
20/05/11 1.140 1.620
13/05/11 1.143 1.635
06/05/11 1.119 1.652
29/04/11 1.125 1.658
22/04/11 1.135 1.637
15/04/11 1.129 1.632
08/04/11 1.139 1.627
01/04/11 1.135 1.602
25/03/11 1.146 1.623
18/03/11 1.152 1.610
11/03/11 1.163 1.616
04/03/11 1.174 1.626
25/02/11 1.179 1.618
18/02/11 1.191 1.611
11/02/11 1.181 1.606
04/02/11 1.173 1.610
28/01/11 1.164 1.589
21/01/11 1.189 1.597
14/01/11 1.198 1.566
07/01/11 1.176 1.553

Rate this page

Contact BPEX

BPEX
Stoneleigh Park, Kenilworth
Warwickshire. CV8 2TL

Tel: 02476 692051
Fax:02476 478903
Email: [email protected]

BPEX Blogtwitteryou tube