Dapp UK Spec
Prices Facts Figures » Pricing » Dapp Uk Spec »
Chart.
The DAPP explained and who contributes
Download as Excel
Download monthly DAPP series
| Week End Date | Description | Region | Average Price (p per kg) | Average Price Change (p) | Number of Pigs in Sample | Average Pig Weight (kg) | Average P2 Probe Measurement (mm) |
|---|
| 19 May 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.34 | 0.63 | 73511 | 79.97 | 10.80 |
| 12 May 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.71 | 0.17 | 70479 | 80.04 | 10.80 |
| 5 May 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.54 | 1.27 | 72369 | 80.22 | 10.70 |
| 28 April 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.27 | 0.56 | 73141 | 80.40 | 10.60 |
| 21 April 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.71 | 1.27 | 73406 | 79.87 | 10.50 |
| 14 April 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.44 | 0.84 | 71292 | 80.32 | 10.50 |
| 7 April 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.60 | 1.11 | 68183 | 80.04 | 10.70 |
| 31 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.49 | 0.70 | 72817 | 80.32 | 10.60 |
| 24 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.79 | 0.81 | 71858 | 80.31 | 10.70 |
| 17 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.98 | 0.99 | 73347 | 80.73 | 10.90 |
| 10 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.99 | 0.93 | 76356 | 80.87 | 10.90 |
| 3 March 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.06 | 0.21 | 74787 | 80.93 | 10.90 |
| 25 February 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.85 | -0.15 | 72154 | 81.46 | 10.90 |
| 18 February 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.00 | -0.62 | 71987 | 81.27 | 11.00 |
| 11 February 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.62 | -0.65 | 72370 | 81.57 | 11.00 |
| 4 February 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.27 | -1.47 | 75122 | 81.33 | 11.10 |
| 28 January 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.74 | -1.02 | 73414 | 81.50 | 11.20 |
| 21 January 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.76 | -2.03 | 75560 | 81.50 | 11.20 |
| 14 January 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.79 | -0.25 | 72747 | 81.49 | 11.20 |
| 7 January 2012 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.04 | -2.14 | 66282 | 81.59 | 11.40 |
| 31 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.18 | 0.19 | 50779 | 80.79 | 11.10 |
| 24 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.99 | -0.02 | 64302 | 79.57 | 11.10 |
| 17 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.01 | -0.17 | 77989 | 79.65 | 11.10 |
| 10 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.18 | 0.32 | 82713 | 80.13 | 11.10 |
| 3 December 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.86 | 0.10 | 79428 | 80.48 | 11.20 |
| 26 November 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.76 | -0.07 | 81670 | 80.75 | 11.20 |
| 19 November 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.83 | 0.24 | 74902 | 80.73 | 11.30 |
| 12 November 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.59 | 0.51 | 73774 | 80.78 | 11.00 |
| 5 November 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.08 | 0.43 | 73425 | 80.45 | 11.00 |
| 29 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.65 | 1.19 | 75247 | 80.58 | 10.90 |
| 22 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.46 | -0.02 | 77519 | 80.83 | 11.00 |
| 15 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.48 | 0.57 | 72789 | 80.73 | 11.10 |
| 8 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.91 | -0.40 | 77977 | 81.24 | 11.00 |
| 1 October 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.31 | 0.12 | 76710 | 81.30 | 11.00 |
| 24 September 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.19 | -0.81 | 76074 | 81.51 | 11.10 |
| 17 September 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.00 | -0.36 | 75914 | 81.16 | 11.10 |
| 10 September 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.36 | -1.13 | 78586 | 81.44 | 11.10 |
| 3 September 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.49 | -0.90 | 71465 | 81.09 | 11.10 |
| 27 August 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.39 | -1.09 | 69744 | 80.59 | 10.80 |
| 20 August 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.48 | -0.88 | 72706 | 80.52 | 11.00 |
| 13 August 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.36 | -1.04 | 72590 | 80.27 | 11.00 |
| 6 August 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 148.40 | -0.76 | 69394 | 79.87 | 11.00 |
| 30 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.16 | -0.44 | 69889 | 79.93 | 11.30 |
| 23 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.60 | -0.57 | 67213 | 79.68 | 11.10 |
| 16 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 150.17 | 0.20 | 70372 | 79.60 | 11.20 |
| 9 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.97 | -0.15 | 68663 | 79.61 | 11.20 |
| 2 July 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 150.12 | 0.50 | 68961 | 79.30 | 11.20 |
| 25 June 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.62 | 0.00 | 65135 | 79.05 | 11.20 |
| 18 June 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.62 | 0.94 | 67484 | 78.83 | 11.10 |
| 11 June 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 148.68 | 0.57 | 66293 | 78.71 | 11.00 |
| 4 June 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 148.11 | 1.41 | 65500 | 78.78 | 10.80 |
| 28 May 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.70 | 0.97 | 65095 | 79.02 | 11.10 |
| 21 May 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.73 | 1.86 | 66991 | 79.20 | 10.80 |
| 14 May 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.87 | 1.69 | 65595 | 79.27 | 10.90 |
| 7 May 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.18 | 1.77 | 66894 | 79.93 | 10.80 |
| 30 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.41 | 1.33 | 66313 | 79.87 | 10.80 |
| 23 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.08 | 0.77 | 67272 | 79.63 | 10.90 |
| 16 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.31 | 1.79 | 68726 | 80.20 | 11.00 |
| 9 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.52 | 1.33 | 67445 | 80.34 | 11.00 |
| 2 April 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.19 | 1.08 | 71061 | 80.77 | 11.00 |
| 26 March 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.11 | 0.97 | 73091 | 80.65 | 10.90 |
| 19 March 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 133.14 | 0.53 | 74487 | 81.21 | 11.00 |
| 12 March 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.61 | 0.15 | 73455 | 81.41 | 11.10 |
| 5 March 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.46 | 0.19 | 73085 | 81.94 | 11.10 |
| 26 February 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.27 | -0.35 | 74440 | 82.12 | 11.10 |
| 19 February 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.62 | -0.03 | 73700 | 81.86 | 11.20 |
| 12 February 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 132.65 | -0.47 | 73167 | 81.91 | 11.30 |
| 5 February 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 133.12 | -0.74 | 72108 | 81.62 | 11.10 |
| 29 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 133.86 | -0.40 | 70076 | 81.96 | 11.40 |
| 22 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.26 | -0.80 | 67992 | 81.91 | 11.20 |
| 15 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.06 | 0.11 | 68118 | 81.67 | 11.20 |
| 8 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.95 | -0.24 | 61289 | 81.40 | 11.00 |
| 1 January 2011 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.19 | 0.22 | 52474 | 80.57 | 11.10 |
| 25 December 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.97 | 0.23 | 57897 | 79.27 | 11.00 |
| 18 December 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.77 | 0.49 | 78966 | 79.91 | 11.20 |
| 11 December 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.28 | -0.11 | 70939 | 80.15 | 11.30 |
| 4 December 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.39 | 0.25 | 71098 | 80.55 | 11.30 |
| 27 November 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.14 | 0.18 | 74175 | 81.32 | 11.60 |
| 20 November 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 133.96 | -0.49 | 71744 | 81.36 | 11.50 |
| 13 November 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.45 | 0.11 | 72315 | 81.36 | 11.30 |
| 6 November 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 134.34 | -0.87 | 74215 | 81.45 | 11.50 |
| 30 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.21 | 0.04 | 70653 | 81.37 | 11.50 |
| 23 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.17 | -1.23 | 72770 | 81.55 | 11.60 |
| 16 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.40 | 0.20 | 70378 | 81.71 | 11.40 |
| 9 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.20 | -1.20 | 71584 | 81.64 | 11.50 |
| 2 October 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.40 | -0.14 | 70881 | 81.60 | 11.50 |
| 25 September 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.54 | -1.20 | 67185 | 81.60 | 11.50 |
| 18 September 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.74 | -0.51 | 64879 | 81.10 | 11.40 |
| 11 September 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.25 | -0.76 | 68667 | 81.06 | 11.40 |
| 4 September 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.01 | -0.29 | 65469 | 80.98 | 11.20 |
| 28 August 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.30 | -0.57 | 68687 | 80.66 | 11.30 |
| 21 August 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.87 | -0.69 | 66366 | 80.39 | 11.40 |
| 14 August 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.56 | -0.43 | 63382 | 80.33 | 11.20 |
| 7 August 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.99 | -0.95 | 63420 | 80.05 | 11.30 |
| 31 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.94 | -0.67 | 63464 | 79.75 | 11.40 |
| 24 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.61 | -0.55 | 63033 | 79.51 | 11.10 |
| 17 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.16 | -0.14 | 62915 | 79.37 | 11.10 |
| 10 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.30 | -0.33 | 63271 | 79.66 | 11.20 |
| 3 July 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.63 | -0.05 | 63110 | 79.07 | 11.00 |
| 26 June 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.68 | 0.52 | 63337 | 79.18 | 10.90 |
| 19 June 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.16 | -0.04 | 62371 | 79.55 | 11.10 |
| 12 June 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.20 | 0.66 | 66447 | 79.45 | 10.90 |
| 5 June 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.54 | 0.23 | 65534 | 79.97 | 10.90 |
| 29 May 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 143.31 | 0.46 | 65162 | 79.46 | 10.60 |
| 22 May 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.85 | 0.50 | 65785 | 80.07 | 10.80 |
| 15 May 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.35 | 0.38 | 67001 | 80.08 | 10.90 |
| 8 May 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.97 | 0.60 | 67023 | 80.68 | 11.00 |
| 1 May 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.37 | 0.02 | 68797 | 80.17 | 11.00 |
| 24 April 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.35 | 0.38 | 67622 | 80.88 | 11.00 |
| 17 April 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.97 | 0.27 | 68275 | 80.63 | 10.90 |
| 10 April 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.70 | 0.04 | 69093 | 80.97 | 11.00 |
| 3 April 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.66 | 0.72 | 63228 | 80.70 | 10.70 |
| 27 March 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.94 | 0.21 | 71720 | 80.80 | 11.00 |
| 20 March 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.73 | 0.24 | 70576 | 80.98 | 10.70 |
| 13 March 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.49 | 0.41 | 69568 | 80.94 | 10.80 |
| 6 March 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 139.08 | 0.29 | 70969 | 80.87 | 10.90 |
| 27 February 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.79 | 0.13 | 70822 | 81.31 | 11.00 |
| 20 February 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.66 | 0.42 | 72034 | 80.70 | 10.80 |
| 13 February 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.24 | 0.39 | 70987 | 81.03 | 11.10 |
| 6 February 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.85 | 0.36 | 71823 | 80.72 | 10.90 |
| 30 January 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 137.49 | 1.02 | 74849 | 80.99 | 10.90 |
| 23 January 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.47 | 0.26 | 72597 | 80.88 | 11.20 |
| 16 January 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.21 | 0.40 | 72541 | 81.03 | 11.10 |
| 9 January 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.81 | 0.01 | 71865 | 81.27 | 11.20 |
| 2 January 2010 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 135.80 | -0.50 | 51554 | 80.81 | 11.30 |
| 26 December 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.30 | 0.28 | 45354 | 79.58 | 11.10 |
| 19 December 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.02 | -0.32 | 84066 | 80.00 | 11.20 |
| 12 December 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.34 | -0.24 | 80353 | 80.35 | 11.30 |
| 5 December 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.58 | -0.32 | 77411 | 80.61 | 11.20 |
| 28 November 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.90 | 0.24 | 73881 | 81.21 | 11.40 |
| 21 November 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 136.66 | -1.40 | 72511 | 81.58 | 11.30 |
| 14 November 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.06 | -0.24 | 78568 | 82.28 | 11.40 |
| 7 November 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 138.30 | -1.84 | 73996 | 82.07 | 11.50 |
| 31 October 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 140.14 | -1.35 | 69535 | 82.57 | 11.50 |
| 24 October 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 141.49 | -1.38 | 67083 | 82.33 | 11.40 |
| 17 October 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 142.87 | -2.02 | 64105 | 82.09 | 11.50 |
| 10 October 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 144.89 | -0.90 | 64717 | 81.74 | 11.30 |
| 3 October 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 145.79 | -1.18 | 66219 | 81.48 | 11.20 |
| 26 September 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.97 | 0.15 | 65278 | 81.46 | 11.20 |
| 19 September 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 146.82 | -1.02 | 67139 | 81.23 | 11.20 |
| 12 September 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.84 | -0.01 | 66678 | 80.86 | 11.10 |
| 5 September 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 147.85 | -1.42 | 58117 | 80.97 | 11.20 |
| 29 August 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.27 | -0.29 | 66935 | 80.21 | 11.10 |
| 22 August 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 149.56 | -1.34 | 65168 | 80.14 | 11.10 |
| 15 August 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 150.90 | -0.76 | 65074 | 80.03 | 11.20 |
| 8 August 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 151.66 | -0.66 | 61825 | 79.86 | 10.90 |
| 1 August 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 152.32 | 0.00 | 63216 | 79.88 | 11.00 |
| 25 July 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 152.32 | -0.48 | 62490 | 79.57 | 10.90 |
| 18 July 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 152.80 | 0.27 | 62314 | 79.53 | 10.90 |
| 11 July 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 152.53 | 0.01 | 63231 | 79.67 | 11.00 |
| 4 July 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 152.52 | 0.69 | 61541 | 79.65 | 11.00 |
| 27 June 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 151.83 | 0.25 | 63979 | 79.23 | 10.90 |
| 20 June 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 151.58 | 0.38 | 61968 | 79.30 | 10.90 |
| 13 June 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 151.20 | 0.58 | 64996 | 79.08 | 10.90 |
| 6 June 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 150.62 | 0.58 | 65812 | 79.88 | 10.90 |
| 30 May 2009 | DAPP UK-Spec | Great Britain | 150.04 | 0.38 | 54594 | 79.60 | 10.90 |
Click here to download Conversion of UK and EU dressing specifications
Return to top